![]()
Modelis E41 ELECTRONIC
Maksimālais ātrums 25 km/h
Attālums 30 km
| Modelis | E41 ELECTRONIC |
| Tehniskie parametri | |
| Braukšanas režīmi | - |
| Maksimālais ātrums | 25 km/h |
| Attālums(ar vienu uzlādi)* | 30 km |
| Akumulatora lādēšana bremzējot | - |
| Motors | |
| Tips | Bezsuku |
| Jauda | 250W |
| Spriegums | 24V |
| Strāvas ierobežotājs | - |
| Piedziņas sistēma | |
| Motors aizmugurējā ritenī | |
| Akumulatori | |
| Tips | plomb Gel |
| Sistēma | 24V 10Ah |
| Uzlādes laiks | 4-6 stundas |
| Lādētājs | Pieslēdzams 220 V |
| Ātrā uzlāde/ātrās uzlādes laiks | - |
| Izlādes indikators | Ir |
| Uzlādes- izlādes reizes kalpošanas laikā | 200-300 |
| Kalpošanas laiks | - |
| Vadība | |
| Ieslēgšana | Ar atslēgu |
| Ātrums | - |
| Kontrolpanelis | Ir |
| Gaismas un signāli | |
| Priekšējais lukturis | Ir |
| Gabarītlukturis | Nav |
| Bremžu signāls | Nav |
| Pagrieziena rādītāji | Nav |
| Skaņas signāls | - |
| Rāmis | |
| Alumīnija, salokāms | |
| Parametri | |
| Garums | - |
| Platums | - |
| Augstums | - |
| Sēdekļa augstums | - |
| Masa | 26kg |
| Celtspēja | - |
| Pilnā masa | - |
| Amortizācija | |
| Priekša | Ir |
| Aizmugure | Nav |
| Riteņi | |
| Diski | |
| Priekša | - |
| Aizmugure | - |
| Riepas | |
| Priekša | 20 x 1.75 |
| Aizmugure | 20 x 1.75 |
| Bremzes | |
| Priekšējās bremzes | Atvērtas V-veida |
| Aizmugures bremzes | Atvērtas V-veida |
| Bremzēšana ar motoru | - |
| Papildinformācija | |
| Spoguļi | Nav |
| Atstarotāji | Ir |
| Bagāžnieks | Ir |
| Iespējamā krāsa | - |
| Kravas grozs | Ir |
| Papildaprīkojums | |
| - | |
| Garantijas laiks | 1,5 gadi |
| Rāmis | - |
| Akumulatori | - |
| Pārējie tehniskie mezgli | - |
| Izplatītājs Latvijā | http://www.av.lv/ |
*Atkarīgs no braucēja svara, braukšanas stila, laika apstākļiem un ceļa virsmas seguma.


cik maksā RITENIS E41 ELECTRONIC???