![]()
Modelis Monty E-42 ELECTRONIC
Maksimālais ātrums 25 km/h
Attālums (ar vienu uzlādi) 30 km
| Modelis | Monty E-42 ELECTRONIC |
| Tehniskie parametri | |
| Braukšanas režīmi | - |
| Maksimālais ātrums | 25 km/h |
| Attālums(ar vienu uzlādi)* | 30 km |
| Akumulatora lādēšana bremzējot | - |
| Motors | |
| Tips | Bezsuku |
| Jauda | 250W |
| Spriegums | 24 V |
| Strāvas ierobežotājs | - |
| Piedziņas sistēma | |
| Motors aizmugurējā ritenī | |
| Akumulatori | |
| Tips | Svina-skābes |
| Sistēma | 24V-12Ah |
| Uzlādes laiks | 4-6h |
| Lādētājs | Pieslēdzams 220V tīklam |
| Ātrā uzlāde/ātrās uzlādes laiks | - |
| Izlādes indikators | - |
| Uzlādes- izlādes reizes kalpošanas laikā | - |
| Kalpošanas laiks | - |
| Vadība | |
| Ieslēgšana | - |
| Ātrums | - |
| Kontrolpanelis | - |
| Gaismas un signāli | |
| Priekšējais lukturis | Ir |
| Gabarītlukturis | Nav |
| Bremžu signāls | - |
| Pagrieziena rādītāji | Nav |
| Skaņas signāls | - |
| Rāmis | |
| Parametri | |
| Garums | - |
| Platums | - |
| Augstums | - |
| Sēdekļa augstums | Regulējams augstums |
| Masa | 30 kg |
| Celtspēja | 95 kg |
| Pilnā masa | 125 kg |
| Amortizācija | |
| Priekša | Ir |
| Aizmugure | Nav |
| Riteņi | |
| Diski | |
| Priekša | - |
| Aizmugure | - |
| Riepas | |
| Priekša | 26 x 1.75 |
| Aizmugure | 26 x 1.75 |
| Bremzes | |
| Priekšējās bremzes | V-veida bremzes |
| Aizmugures bremzes | V-veida bremzes |
| Bremzēšana ar motoru | - |
| Papildinformācija | |
| Spoguļi | Nav |
| Atstarotāji | Ir |
| Bagāžnieks | Ir |
| Iespējamā krāsa | - |
| Kravas grozs | Ir |
| Papildaprīkojums | |
| - | |
| Garantijas laiks | |
| Rāmis | - |
| Akumulatori | - |
| Pārējie tehniskie mezgli | - |
| Izplatītājs Latvijā | http://www.av.lv/ |
*Atkarīgs no braucēja svara, braukšanas stila, laika apstākļiem un ceļa virsmas seguma.

